Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 14-Jun-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 8418
Summe Dateien 8205
Summe Seiten 8323
Summe Besuche 67
Total kB Files 2088
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 59
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 66
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 350 1682
Anfragen pro Tag 8418 8418
Dateien pro Tag 8205 8205
Seiten pro Tag 8323 8323
Sites per Day 59 59
Besuche pro Tag 67 67
kB Files per Day 2088 2088
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,47% 8205
Code 400 - Bad Request 0,67% 56
Code 404 - Not Found 1,87% 157

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
14 8418 100,00% 8205 100,00% 8323 100,00% 67 100,00% 59 100,00% 2088 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 903 903 10,73% 897 897 10,93% 902 902 10,84% 218 218 10,44%
1 1495 1495 17,76% 1477 1477 18,00% 1493 1493 17,94% 351 351 16,81%
2 1258 1258 14,94% 1186 1186 14,45% 1226 1226 14,73% 370 370 17,74%
3 1239 1239 14,72% 1215 1215 14,81% 1233 1233 14,81% 297 297 14,24%
4 1682 1682 19,98% 1662 1662 20,26% 1678 1678 20,16% 348 348 16,66%
5 1266 1266 15,04% 1258 1258 15,33% 1262 1262 15,16% 333 333 15,95%
6 575 575 6,83% 510 510 6,22% 529 529 6,36% 170 170 8,16%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 8205 97,47% 1980 94,85% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8205 97,47% 1980 94,85% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8205 97,47% 46 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8205 97,47% 40 100,00% /

Top 30 von 59 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8090 96,10% 8090 98,60% 995 47,68% 1 1,49% ::1
2 73 0,87% 73 0,89% 781 37,42% 1 1,49% 193.254.185.4
3 60 0,71% 0 0,00% 30 1,46% 1 1,49% 8.231.79.220
4 59 0,70% 0 0,00% 31 1,46% 1 1,49% 192.253.248.169
5 19 0,23% 1 0,01% 12 0,56% 1 1,49% 192.109.200.215
6 16 0,19% 1 0,01% 11 0,53% 1 1,49% 107.150.96.136
7 10 0,12% 0 0,00% 5 0,24% 1 1,49% 34.6.63.238
8 10 0,12% 0 0,00% 5 0,23% 5 7,46% 93.123.72.183
9 7 0,08% 4 0,05% 44 2,12% 1 1,49% 101.36.108.178
10 7 0,08% 0 0,00% 3 0,16% 4 5,97% 204.76.203.206
11 6 0,07% 2 0,02% 9 0,41% 4 5,97% 79.124.40.174
12 4 0,05% 0 0,00% 2 0,09% 2 2,99% 31.59.160.12
13 4 0,05% 2 0,02% 8 0,37% 1 1,49% 48.217.232.102
14 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 2 2,99% 176.65.139.140
15 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,49% 198.235.24.186
16 2 0,02% 1 0,01% 4 0,18% 1 1,49% 206.189.200.94
17 2 0,02% 2 0,02% 7 0,31% 2 2,99% 45.148.10.67
18 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 2 2,99% 45.205.1.245
19 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,49% 5.61.209.92
20 2 0,02% 2 0,02% 7 0,32% 1 1,49% 94.183.232.247
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,49% 103.203.57.3
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,49% 123.160.223.73
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 123.160.223.74
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,49% 13.140.175.178
25 1 0,01% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,49% 138.68.72.105
26 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,49% 151.243.11.35
27 1 0,01% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,49% 164.90.187.245
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,49% 170.106.167.214
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,49% 172.236.228.224
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,49% 176.65.149.236

Top 10 von 59 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8090 96,10% 8090 98,60% 995 47,68% 1 1,49% ::1
2 73 0,87% 73 0,89% 781 37,42% 1 1,49% 193.254.185.4
3 7 0,08% 4 0,05% 44 2,12% 1 1,49% 101.36.108.178
4 59 0,70% 0 0,00% 31 1,46% 1 1,49% 192.253.248.169
5 60 0,71% 0 0,00% 30 1,46% 1 1,49% 8.231.79.220
6 19 0,23% 1 0,01% 12 0,56% 1 1,49% 192.109.200.215
7 16 0,19% 1 0,01% 11 0,53% 1 1,49% 107.150.96.136
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,49% 198.235.24.236
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,49% 91.231.89.247
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,49% 93.174.93.12

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8413 99,94% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146/
3 1 0,01% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
4 1 0,01% http://89.200.174.16:80
5 1 0,01% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp
6 1 0,01% http://chlorella-info.eu

Top 15 von 66 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8090 96,10% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 59 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36
3 21 0,25% Mozilla/5.0
4 10 0,12% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
5 7 0,08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
6 6 0,07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
7 6 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
8 5 0,06% Go-http-client/1.1
9 4 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 4 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 4 0,05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 4 0,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 3 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 3 0,04% curl/7.68.0
15 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Safari/605.1.15

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8418 100,00% 8205 100,00% 2088 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23