Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 30-Apr-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 5872
Summe Dateien 5582
Summe Seiten 5646
Summe Besuche 41
Total kB Files 1676
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 41
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 244 1237
Anfragen pro Tag 5872 5872
Dateien pro Tag 5582 5582
Seiten pro Tag 5646 5646
Sites per Day 41 41
Besuche pro Tag 41 41
kB Files per Day 1676 1676
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,06% 5582
Code 400 - Bad Request 0,63% 37
Code 403 - Forbidden 0,02% 1
Code 404 - Not Found 4,14% 243
Code 405 - Method Not Allowed 0,15% 9

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
30 5872 100,00% 5582 100,00% 5646 100,00% 41 100,00% 41 100,00% 1676 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 508 508 8,65% 506 506 9,06% 508 508 9,00% 116 116 6,93%
1 1053 1053 17,93% 1050 1050 18,81% 1053 1053 18,65% 267 267 15,94%
2 1237 1237 21,07% 994 994 17,81% 1015 1015 17,98% 401 401 23,95%
3 752 752 12,81% 735 735 13,17% 752 752 13,32% 240 240 14,31%
4 960 960 16,35% 959 959 17,18% 960 960 17,00% 252 252 15,02%
5 948 948 16,14% 925 925 16,57% 944 944 16,72% 275 275 16,44%
6 414 414 7,05% 413 413 7,40% 414 414 7,33% 124 124 7,41%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5582 95,06% 1534 91,50% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5582 95,06% 1534 91,50% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5582 95,06% 27 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5582 95,06% 18 100,00% /

Top 30 von 41 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5490 93,49% 5490 98,35% 676 40,31% 1 2,44% ::1
2 235 4,00% 0 0,00% 114 6,83% 1 2,44% 51.102.248.238
3 71 1,21% 71 1,27% 760 45,33% 1 2,44% 193.254.185.4
4 16 0,27% 1 0,02% 19 1,11% 1 2,44% 118.145.104.105
5 8 0,14% 0 0,00% 4 0,25% 1 2,44% 130.12.180.52
6 6 0,10% 1 0,02% 6 0,35% 1 2,44% 66.132.172.34
7 4 0,07% 1 0,02% 5 0,29% 1 2,44% 16.58.56.214
8 4 0,07% 0 0,00% 2 0,12% 1 2,44% 176.32.193.16
9 3 0,05% 1 0,02% 12 0,70% 2 4,88% 95.215.0.144
10 2 0,03% 1 0,02% 11 0,67% 1 2,44% 172.236.15.162
11 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 4,88% 5.61.209.107
12 2 0,03% 1 0,02% 4 0,22% 1 2,44% 65.49.1.52
13 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,44% 106.74.15.218
14 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,44% 130.131.163.217
15 1 0,02% 1 0,02% 11 0,64% 1 2,44% 159.223.63.125
16 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,44% 162.216.150.37
17 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,44% 176.65.148.51
18 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,44% 185.242.226.112
19 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,44% 185.242.226.80
20 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,44% 192.159.99.125
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,44% 192.241.146.26
22 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,44% 20.168.124.105
23 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,44% 20.169.107.229
24 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,44% 20.169.48.134
25 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,44% 20.74.212.144
26 1 0,02% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 213.209.159.175
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,44% 34.79.207.127
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,44% 35.187.13.22
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,44% 4.148.17.40
30 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,44% 40.124.172.100

Top 10 von 41 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 71 1,21% 71 1,27% 760 45,33% 1 2,44% 193.254.185.4
2 5490 93,49% 5490 98,35% 676 40,31% 1 2,44% ::1
3 235 4,00% 0 0,00% 114 6,83% 1 2,44% 51.102.248.238
4 16 0,27% 1 0,02% 19 1,11% 1 2,44% 118.145.104.105
5 3 0,05% 1 0,02% 12 0,70% 2 4,88% 95.215.0.144
6 2 0,03% 1 0,02% 11 0,67% 1 2,44% 172.236.15.162
7 1 0,02% 1 0,02% 11 0,64% 1 2,44% 159.223.63.125
8 6 0,10% 1 0,02% 6 0,35% 1 2,44% 66.132.172.34
9 4 0,07% 1 0,02% 5 0,29% 1 2,44% 16.58.56.214
10 8 0,14% 0 0,00% 4 0,25% 1 2,44% 130.12.180.52

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5870 99,97% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
3 1 0,02% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5490 93,49% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 235 4,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 16 0,27% libredtail-http
4 5 0,09% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
5 4 0,07% Go-http-client/1.1
6 4 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 3 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 3 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
13 1 0,02% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
14 1 0,02% Mozilla/5.0
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900V Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.94 Mobile Saf

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5872 100,00% 5582 100,00% 1676 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23