Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 11-Mär-2026 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 4245
Summe Dateien 4134
Summe Seiten 4238
Summe Besuche 46
Total kB Files 1641
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 39
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 176 803
Anfragen pro Tag 4245 4245
Dateien pro Tag 4134 4134
Seiten pro Tag 4238 4238
Sites per Day 39 39
Besuche pro Tag 46 46
kB Files per Day 1641 1641
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,39% 4134
Code 400 - Bad Request 0,35% 15
Code 404 - Not Found 2,26% 96

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
11 4245 100,00% 4134 100,00% 4238 100,00% 46 100,00% 39 100,00% 1641 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 214 214 5,04% 214 214 5,18% 214 214 5,05% 81 81 4,96%
1 753 753 17,74% 706 706 17,08% 751 751 17,72% 309 309 18,84%
2 803 803 18,92% 798 798 19,30% 802 802 18,92% 299 299 18,19%
3 797 797 18,78% 795 795 19,23% 796 796 18,78% 304 304 18,53%
4 720 720 16,96% 717 717 17,34% 720 720 16,99% 253 253 15,39%
5 663 663 15,62% 614 614 14,85% 661 661 15,60% 281 281 17,11%
6 295 295 6,95% 290 290 7,01% 294 294 6,94% 114 114 6,97%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4134 97,39% 1584 96,51% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4134 97,39% 1584 96,51% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4134 97,39% 38 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4134 97,39% 32 100,00% /

Top 30 von 39 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3996 94,13% 3996 96,66% 492 29,97% 1 2,17% ::1
2 70 1,65% 70 1,69% 749 45,65% 1 2,17% 193.254.185.4
3 46 1,08% 1 0,02% 34 2,08% 1 2,17% 161.132.19.76
4 46 1,08% 1 0,02% 34 2,08% 1 2,17% 163.227.239.66
5 28 0,66% 28 0,68% 93 5,64% 1 2,17% 204.76.203.212
6 14 0,33% 14 0,34% 46 2,82% 7 15,22% 195.3.221.8
7 4 0,09% 0 0,00% 2 0,12% 1 2,17% 95.215.0.144
8 3 0,07% 2 0,05% 7 0,43% 2 4,35% 79.124.40.174
9 2 0,05% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,17% 147.185.132.30
10 2 0,05% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,17% 147.185.132.37
11 2 0,05% 2 0,05% 21 1,30% 2 4,35% 149.86.227.60
12 2 0,05% 2 0,05% 21 1,30% 2 4,35% 157.245.100.159
13 2 0,05% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,17% 34.158.79.105
14 2 0,05% 2 0,05% 21 1,30% 1 2,17% 45.153.34.187
15 2 0,05% 1 0,02% 4 0,23% 1 2,17% 45.156.87.70
16 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,17% 13.50.100.224
17 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,17% 13.86.113.121
18 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,17% 139.59.32.134
19 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,17% 139.59.6.234
20 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,17% 139.59.89.35
21 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,17% 152.42.204.253
22 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,17% 165.245.191.110
23 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,17% 176.32.195.85
24 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,17% 176.65.149.234
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,17% 18.213.252.175
26 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,17% 185.242.226.112
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,17% 197.248.204.18
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 2.58.56.55
29 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,17% 20.65.193.90
30 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,17% 39.74.33.196

Top 10 von 39 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 70 1,65% 70 1,69% 749 45,65% 1 2,17% 193.254.185.4
2 3996 94,13% 3996 96,66% 492 29,97% 1 2,17% ::1
3 28 0,66% 28 0,68% 93 5,64% 1 2,17% 204.76.203.212
4 14 0,33% 14 0,34% 46 2,82% 7 15,22% 195.3.221.8
5 46 1,08% 1 0,02% 34 2,08% 1 2,17% 161.132.19.76
6 46 1,08% 1 0,02% 34 2,08% 1 2,17% 163.227.239.66
7 2 0,05% 2 0,05% 21 1,30% 2 4,35% 149.86.227.60
8 2 0,05% 2 0,05% 21 1,30% 2 4,35% 157.245.100.159
9 2 0,05% 2 0,05% 21 1,30% 1 2,17% 45.153.34.187
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,17% 176.32.195.85

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4245 100,00% - (Direct Request)

Top 14 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3996 94,13% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 92 2,17% libredtail-http
3 44 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 5 0,12% Go-http-client/1.1
5 5 0,12% Mozilla/5.0
6 3 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
8 2 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +https://www.google.com/bot.html)
9 2 0,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 2 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 1 0,02% Java/1.6.0_13
12 1 0,02% Mozilla/1.0
13 1 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0
14 1 0,02% python-requests/2.32.5

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4245 100,00% 4134 100,00% 1641 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23